Plastics America
Search  

Open Top Tanks - HDXLPE

OPEN TOP TANKS Our Open Top Tanks are available in High Density Cross-linked or Linear Polyethylene to provide for a high strength, seamless storage solution. They are also available in volume sizes of 55 to 10,150 gallons. These Open Top Tanks provide a safe and reliable solution for dispensing fertilizers, chemicals, food products, water storage and many other needs.

Handy Conversions

1 IMP. = 1.2 US Gallons
1 US Gallon = 0.833 IMP Gallons
1 IMP Gallon = 4.546 Litres
1 US Gallon = 3.785 Litres
1 Litre = 0.22 IMP Gallons
1 Cu. FT = 6.23 IMP Gallons
1 Cu. FT = 7.48 US Gallons
Click here for US to Imperial Gallon Conversions


Download our Open Top Tank Product List.
Adobe Reader Requires Adobe Reader.
Please email or call Plastics America for prices.
Toll Free: 1-800-563-8532.
STOCK NO. IMP GAL APPROX O.D. APPROX HEIGHT FLANGE TYPE COVER TYPE
1800050  42  1'-10"  3'  External Mod. Shoe Box
1500055  46  1'-11"  2'-9"  External Mod. Shoe Box
1500075  62  1'-11"  3'-9"  Internal  
1500100  83  2'-4"  3'-6"  External  
1800100  83  1'-11"  4'-11"  Internal Mod. Shoe Box
1500110  92  2'-0"  4'-11"  External Mod. Shoe Box
1500115  96  2'-6"  3'-4"  Internal  
1800150  125  2'-7"  4'-2"  External Mod.Shoe.Box
1500155  129  3'-1"  3'-0"  Internal  
1500160  133  3'-1"  3'-0"  Internal Mod. Shoe Box
1500160  133  2'-7"  4'-4"  External Mod. Shoe Box
1500220  183  2'-7"  5'-10"  External  
1500230  192  2'-6"  6'-9"  Internal Mod. Shoe Box
1500330  275  3'-10"  4'-0"  External  
1500360  300  4'-0"  4'-0"  Internal  
1500370  308  4'-0"  4'-0"  Internal Mod. Shoe Box
1500470  392  3'-10"  5'-8"  External  
1500505  421  4'-0"  5'-7"  Internal  
1500515  429  4'-0"  5'-7"  Internal  
1500575  479  4'-0"  6'-5"  Internal  
1500650  542  4'-0"  7'-1"  Internal  
1500700  583  5'-1"  4'-9"  Internal  
1500710  592  5'-1"  4'-9"  Internal  
1500715  596  6'-1"  3'-6"  Internal  
1500760  633  6'-1"  3'-7"  Internal  
1500800  667  4'-0"  8'-8"  Internal  
1500925  771  5'-1"  6'-2"  Internal  
1500960  800  5'-4"  6'-0"  Internal  
1501100  917  5'-1"  7'-6"  Internal  
1501150  958  6'-1"  5'-7"  Internal  
1501200  1000  7'-8"  3'-8"  Internal  
1501200  1000  6'-1"  5'-7"  Internal  
1501250  1042  7'-8"  3'-8"  Internal  
1501750  1458  7'-5"  5'-8"  Internal  
1501750  1458  7'-9"  5'-1"  Internal  
1501800  1500  6'-1"  8'-7"  Internal  
1501800  1500  6'-1"  8'-6"  Internal  
1502000  1667  8'-0"  5'-7"  External Domed Cover
1502400  2000  7'-5"  7'-7"  Internal  
1502650  2208  8'-0"  7'-3"  External Domed Cover
1502850  2375  7'-7"  8'-8"  Internal  
1502890  2408  10'-0"  5'-0"  Internal  
1502900  2417  8'-0"  7'-11"  Internal  
1503050  2542  8'-0"  8'-5"  External Domed Cover
1503500  2917  9'-0"  7'-6"  Internal  
1503650  3042  8'-6"  9'-0"  Internal  
1504000  3333  10'-0"  6'-11"  Internal  
1504500  3750  11'-11"  6'-3"  Internal  
1505000  4167  12'-0"  6'-0"  Internal  
1506000  5000  10'-0"  10'-6"  Internal  
1506800  5667  14'-0"  6'-0"  Internal  
1506900  5750  12'-0"  8'-4"  Internal  
1507450  6208  12'-0"  9'-0"  Internal  
1509200  7667  10'-0"  16'-2"  Internal  
1510050  8375  14'-0"  8'-11"  Internal  
1510200  8500  15'-0"  10'-6"  Internal  
1512300  10250  12'-0"  15'-0"  Internal  
1514650  12208  14'-0"  13'-1"  Internal  

* Contact us for details & pricing.

Home | Company | Flyer | Request a Quote | Site Map | Contact US
Water & Light Industrial Tanks | Heavy Duty Industrial Tanks